Mã sinh viên | Họ và tên đệm | Tên | Lớp | Ngày sinh | Xếp hạng | Học tập tốt | Đạo đức tốt | Thể lực tốt | Hội nhập tốt | Kỹ năng tốt | Tổng điểm | Điểm phụ |
1153010377 | Nguyễn Mạnh | Tường | K41H | 10/02/1993 | 1 | 12,1 | 14,4 | 12 | 28,3 | 19 | 85,8 | 8,3 |
1455010073 | Đỗ Thị | Lý | Điều Dưỡng K9 | 21/10/1996 | 2 | 15,6 | 8 | 13 | 30 | 19 | 85,6 | 10 |
1451010136 | Nguyễn Hoàng | Hiệp | K44F | 16/12/1996 | 3 | 19,5 | 11,4 | 13 | 15,5 | 20 | 79,4 | 0 |
1153010408 | Tống Hải | Yến | K41H | 20/08/1993 | 4 | 2 | 13,3 | 11,7 | 12,9 | 30 | 69,9 | 10 |
1451010316 | Nguyễn Thị | Vân Quỳnh | K44F | 29/10/1995 | 5 | 22,445 | 5 | 16 | 15 | 11 | 69,445 | 2,445 |
1451010241 | Trần Thị | Lý | K44A | 23/09/1996 | 6 | 17,5 | 12 | 10,875 | 20 | 5 | 65,375 | 0 |
1351010364 | PHẠM QUỲNH | MAI | K43F | 18/10/1995 | 7 | 15,15 | 14,2 | 11,7 | 13,2 | 11 | 65,25 | 0 |
1351010408 | Nguyễn Thị Vân | Anh | K43G | 01/12/1995 | 8 | 16,5 | 4 | 10,5 | 21,8 | 11 | 63,8 | 1,8 |
1451010281 | Phan Như | Ngọc | K44A | 29/06/1996 | 9 | 19 | 15 | 12 | 16,75 | 1 | 63,75 | 0 |
1451010067 | Đào Ngọc | Duy | K44G | 07/12/1995 | 10 | 25,75 | 9 | 9 | 12,9 | 7 | 63,65 | 5,75 |
1355010024 | Trần Thị | Hương | Điều Dưỡng K8 | 27/06/1995 | 11 | 1,5 | 10,3 | 13,75 | 14 | 23 | 62,55 | 3 |
1353010025 | Trịnh Thị Kiều | Oanh | YTCC K1 | 23/03/1995 | 12 | 14,5 | 12,3 | 0 | 8 | 26 | 60,8 | 6 |
1251212511 | Đoàn Văn | Ánh | K42H | 29/07/1993 | 13 | 19,45 | 14,3 | 12,45 | 12,45 | 2 | 60,65 | 0 |
1251010494 | Trương Thị Thu | Hằng | K42H | 22/01/1994 | 14 | 16,5 | 1 | 10,5 | 13,5 | 17 | 58,5 | 0 |
1451010188 | Lương Thị | Hương | K44H | 14/01/1995 | 15 | 20,65 | 10,2 | 12 | 13,05 | 2 | 57,9 | 0,65 |
1153010416 | Trần Thị Thu | Hà | K41H | 26/10/1993 | 16 | 11,75 | 16,4 | 11,25 | 14,45 | 4 | 57,85 | 0 |
1451010138 | Hoàng Trọng | Hiệp | K44H | 13/11/1996 | 17 | 21,1 | 13,1 | 8,55 | 11,55 | 2 | 56,3 | 1,1 |
1351010496 | Hoàng Thị Thanh | Tâm | K43H | 10/01/1995 | 18 | 19,5 | 12,3 | 10,95 | 12,45 | 1 | 56,2 | 0 |
1354010048 | Vũ Thị | Na | ĐH Dược K8 | 31/10/1995 | 19 | 14,25 | 11,2 | 13 | 14 | 3 | 55,45 | 0 |
1452010006 | Phạm Chí | Công | YHCT K9 | 24/10/1995 | 20 | 17,05 | 12 | 10,35 | 13,5 | 2 | 54,9 | 0 |
1455010028 | Hà Thị Thanh | Hà | Điều Dưỡng K9 | 22/11/1996 | 21 | 11,25 | 13,9 | 16,5 | 10,5 | 2 | 54,15 | 0 |
1251010521 | Nguyễn Thị | My | K42H | 24/06/1994 | 22 | 14,4 | 11,5 | 11,95 | 13,2 | 3 | 54,05 | 0 |
1451010349 | Lê Thị | Thế | K44I | 23/03/1996 | 23 | 10,95 | 9,8 | 12,9 | 10,5 | 9 | 53,15 | 0 |
1251010487 | Lê Thị | Năm | K42H | 12/06/1994 | 23 | 20,4 | 10 | 9 | 12,75 | 1 | 53,15 | 0,4 |
1451010308 | Hoàng Minh | Quang | K44H | 06/02/1996 | 25 | 19,6 | 9 | 9,9 | 13,05 | 1 | 52,55 | 0 |
1455010133 | nguyễn thị kim | tuyến | Điều Dưỡng K9 | 20/12/1996 | 26 | 14 | 14 | 12 | 10,5 | 2 | 52,5 | 0 |
1453010204 | Bùi Văn | Thưởng | YTCC K2 | 01/07/1994 | 27 | 12,2 | 12,5 | 12 | 10,5 | 4 | 51,2 | 0 |
1551010342 | Nguyễn Thị | Lan | K45F | 09/03/1997 | 28 | 26,45 | 9,6 | 0 | 13,5 | 1 | 50,55 | 6,45 |
1353010007 | Đặng Thị | Hạnh | YTCC K1 | 22/07/1995 | 29 | 2,5 | 10,6 | 11,5 | 15,5 | 10 | 50,1 | 0 |
1452010073 | Đinh Anh Tuấn | Tuấn | YHCT K9 | 23/04/1996 | 30 | 18,4 | 9 | 10,875 | 10,5 | 1 | 49,775 | 0 |
1153020039 | Ngô Xuân | Núi | YHCT K6 | 27/02/1993 | 31 | 12,55 | 13,2 | 9,75 | 12,3 | 1 | 48,8 | 0 |
1455010089 | lê thị thu | nhung | Điều Dưỡng K9 | 08/03/1996 | 32 | 0 | 13,3 | 2 | 16,25 | 17 | 48,55 | 0 |
1255010082 | Nguyễn Thị | Như Quỳnh | Điều Dưỡng K7 | 23/09/1994 | 33 | 0 | 8 | 10,5 | 12 | 18 | 48,5 | 0 |
1253020084 | Nguyễn Thị | Thêu | YHDP K6 | 10/02/1994 | 34 | 12,1 | 10,6 | 10,5 | 12 | 3 | 48,2 | 0 |
1354010053 | Phạm Thị Ánh | Tuyết | ĐH Dược K8 | 21/11/1995 | 35 | 1 | 11,7 | 13 | 12,75 | 9 | 47,45 | 0 |
1455010005 | Hoàng Lan | Anh | Điều Dưỡng K9 | 24/06/1996 | 36 | 13,1 | 8 | 11,25 | 13,5 | 1 | 46,85 | 0 |
1153040051 | nguyễn thị hồng | lý | YHDP K5 | 13/10/1993 | 37 | 18 | 1 | 10,5 | 12,3 | 5 | 46,8 | 0 |
1153020038 | Nguyễn Thị | Nhung | YHCT K6 | 20/06/1992 | 38 | 12,05 | 11,7 | 9,375 | 12,6 | 1 | 46,725 | 0 |
1453010211 | Phạm Thị Ngọc | Lan | YTCC K2 | 24/06/1995 | 39 | 12,95 | 8,5 | 9 | 15,5 | 0 | 45,95 | 0 |
1451010105 | nguyễn thị | hà | K44E | 27/11/1996 | 39 | 12,2 | 8 | 11,25 | 13,5 | 1 | 45,95 | 0 |
2353245234 | Trần Mạnh | Quyền | YHDP K5 | 09/03/1990 | 41 | 2 | 4 | 12,25 | 14,5 | 13 | 45,75 | 0 |
1451010347 | lê thị | thắng | K44G | 06/06/1995 | 41 | 11,85 | 10,4 | 10,5 | 12 | 1 | 45,75 | 0 |
1451010298 | Bùi Quang | Phúc | K44H | 23/12/1996 | 43 | 17 | 13,9 | 10,5 | 0 | 4 | 45,4 | 0 |
1451010361 | Phạm Thị | Thương | K44A | 12/11/1996 | 44 | 21,85 | 2 | 9,75 | 10,5 | 1 | 45,1 | 1,85 |
1455010131 | nguyễn thị | trà | Điều Dưỡng K9 | 28/09/1995 | 45 | 0 | 0 | 19 | 23 | 3 | 45 | 3 |
1351010261 | Vũ Văn | Hoàng | K43D | 03/07/1994 | 46 | 11,7 | 8,3 | 11,25 | 12,3 | 1 | 44,55 | 0 |
1551010050 | Lê Thị | Phương Thảo | K45A | 25/08/1997 | 47 | 29 | 0 | 0 | 12,45 | 3 | 44,45 | 9 |
1451010147 | Trần Nguyệt Phương | Hoa | K44G | 08/08/1996 | 48 | 16,9 | 10 | 0 | 12,75 | 3 | 42,65 | 0 |
1551010343 | Hồ Thành | Công | K45F | 07/08/1997 | 49 | 11,25 | 8,4 | 9,45 | 10,5 | 3 | 42,6 | 0 |
1355010045 | BÙI THỊ | NGUYỆT | Điều Dưỡng K8 | 20/10/1995 | 50 | 12,15 | 0 | 12 | 13,5 | 4 | 41,65 | 0 |
1451010222 | Hồ Thùy | Linh | K44B | 17/07/1995 | 51 | 11,25 | 15,8 | 0 | 0 | 14 | 41,05 | 0 |
1253020089 | Phạm Thị Thùy | Vân | YHDP K6 | 04/06/1994 | 52 | 8,5 | 3 | 10,125 | 17,2 | 2 | 40,825 | 0 |
1253020039 | Nguyễn Thị | Sơn | YHDP K6 | 04/08/1994 | 53 | 14,85 | 1 | 10,875 | 12,9 | 1 | 40,625 | 0 |
1551010074 | Tạ Thị | Vân | K45B | 11/02/1997 | 54 | 12 | 0 | 16 | 10,95 | 1 | 39,95 | 0 |
1351010503 | Phạm Hoàng | Giang | K43H | 21/08/1994 | 55 | 0 | 4 | 14 | 11,25 | 9 | 38,25 | 0 |
1531010381 | Trịnh Mai | Trang | K44A | 11/08/1996 | 56 | 17,65 | 10,1 | 9 | 0 | 1 | 37,75 | 0 |
1353010063 | Phạm Thị Thu | Huyền | YTCC K1 | 08/03/1955 | 57 | 16,5 | 8 | 11,95 | 0 | 1 | 37,45 | 0 |
1453020110 | Đinh Đức | Anh | YHDP K8 | 13/08/1995 | 58 | 11,8 | 10,4 | 12,7 | 0 | 2 | 36,9 | 0 |
14 | phạm thị | nhung | Điều Dưỡng K9 | 21/08/1995 | 59 | 11,25 | 12,2 | 0 | 11,25 | 2 | 36,7 | 0 |
1455010074 | Trần Thị | Mai | Điều Dưỡng K9 | 15/04/1996 | 60 | 10,5 | 12,6 | 10,5 | 0 | 3 | 36,6 | 0 |
1455010042 | Lê Thị Thu | Hiền | Điều Dưỡng K9 | 14/04/1996 | 61 | 1 | 5 | 13 | 0 | 16 | 35 | 0 |
1354010028 | Nguyễn Thị Hải | Phương | ĐH Dược K8 | 11/01/1995 | 62 | 1 | 2 | 14 | 12,75 | 5 | 34,75 | 0 |
1455010137 | Nguyễn Thị Tố | Vân | Điều Dưỡng K9 | 18/03/1996 | 63 | 0 | 4 | 12 | 13,5 | 5 | 34,5 | 0 |
1551010072 | Trương Quốc | Huy | K45B | 02/09/1997 | 64 | 12,95 | 8,6 | 10,8 | 0 | 2 | 34,35 | 0 |
1351010018 | bùi thị phương | thảo | K43A | 01/05/1995 | 65 | 14,65 | 8,1 | 10,5 | 0 | 1 | 34,25 | 0 |
1354010061 | Trần Thị | Ngoan | ĐH Dược K8 | 20/05/1995 | 66 | 11,7 | 8,2 | 0 | 12,15 | 2 | 34,05 | 0 |
1351010489 | Mào Yến | Giang | K43H | 20/08/1994 | 67 | 0 | 11,3 | 9 | 11,625 | 2 | 33,925 | 0 |
1351010583 | Nguyễn Quang | Anh | K43I | 21/02/1995 | 68 | 9 | 1 | 10,5 | 12,375 | 1 | 33,875 | 0 |
1451010131 | Phùng | Anh Hiếu | K44A | 05/02/1996 | 69 | 0 | 10,4 | 9 | 12 | 2 | 33,4 | 0 |
1351010331 | Vũ Minh | Hoàng | K43E | 10/09/1995 | 70 | 0 | 2 | 13,5 | 13,5 | 3 | 32 | 0 |
1453010002 | Trần Thị Vân | Anh | YTCC K2 | 14/08/1996 | 71 | 11,85 | 9,9 | 7,5 | 0 | 2 | 31,25 | 0 |
1251010121 | Trần Thị | Huyền | K42B | 16/07/1994 | 71 | 17,25 | 12 | 0 | 0 | 2 | 31,25 | 0 |
1451010389 | Đỗ Thùy | Trang | K44H | 01/09/1996 | 73 | 11,7 | 8 | 11,25 | 0 | 0 | 30,95 | 0 |
1451010249 | Vũ Xuân | Mạnh | K44I | 08/11/1996 | 74 | 19 | 9,7 | 0 | 0 | 2 | 30,7 | 0 |
1354010009 | Vũ Thị Thu | Thuỷ | ĐH Dược K8 | 17/01/1995 | 75 | 0 | 2 | 12,75 | 12,75 | 3 | 30,5 | 0 |
1251010350 | Nguyễn | Xuân | K42F | 07/03/1993 | 76 | 0 | 8 | 11,25 | 0 | 11 | 30,25 | 0 |
1153010494 | Phạm Văn Dim | Dim | K41K | 11/02/1992 | 77 | 11,6 | 4 | 13,5 | 0 | 1 | 30,1 | 0 |
1451010332 | cao | thanh | K44B | 27/07/1995 | 78 | 0 | 2 | 10,5 | 10,5 | 7 | 30 | 0 |
1451010321 | Phạm Thị | Quỳnh | K44A | 20/02/1995 | 79 | 0 | 2 | 13 | 10,5 | 4 | 29,5 | 0 |
14510101102 | Lương Minh | Sơn | K44B | 08/08/1995 | 79 | 0 | 4 | 12 | 10,5 | 3 | 29,5 | 0 |
1551010114 | Nguyễn Văn | Cường | K45B | 05/04/1997 | 79 | 14,5 | 2 | 0 | 12 | 1 | 29,5 | 0 |
1451010379 | Mai Thu | Trang | K44I | 15/01/1996 | 82 | 2 | 2 | 11,7 | 12,45 | 1 | 29,15 | 0 |
1351010340 | đỗ minh | vương | K43E | 01/12/1995 | 83 | 0 | 2 | 10,5 | 13,5 | 3 | 29 | 0 |
1455010092 | Phạm Thị | Nhung | Điều Dưỡng K9 | 15/07/1995 | 83 | 0 | 2 | 13 | 12 | 2 | 29 | 0 |
1451010151 | Trần Đình | Hoan | K44A | 21/07/1995 | 85 | 0 | 2 | 12,25 | 13,5 | 1 | 28,75 | 0 |
1551030057 | LÊ THỊ MINH | HÒA | YHDP K9 | 10/01/1995 | 86 | 0 | 11,6 | 15,65 | 0 | 1 | 28,25 | 0 |
1351010278 | tô văn | huỳnh | K43D | 16/05/1995 | 87 | 0 | 0 | 12,75 | 12,75 | 2 | 27,5 | 0 |
̣1351010306 | trần thị nguyệt | nguyệt | K43E | 19/09/1995 | 88 | 1,5 | 0 | 10 | 13,5 | 2 | 27 | 0 |
1451010286 | Đinh Thị | Nhàn | K44F | 10/08/1996 | 89 | 12,15 | 13,8 | 0 | 0 | 1 | 26,95 | 0 |
1354010020 | Phan Thị Thanh | Huyền | ĐH Dược K8 | 12/01/1995 | 90 | 0 | 0 | 12 | 12,75 | 2 | 26,75 | 0 |
1451010118 | Nguyễn Thị | Hải | K44H | 01/07/1995 | 91 | 0 | 0 | 11,85 | 13,5 | 1 | 26,35 | 0 |
1451010039 | Ngô | Thu Chung | K44I | 09/05/1996 | 92 | 0 | 3 | 10,5 | 12 | 0 | 25,5 | 0 |
1451010201 | Phạm Văn | Khánh | K44A | 02/12/1996 | 92 | 0 | 0 | 10,75 | 12,75 | 2 | 25,5 | 0 |
1455010116 | Chu Thị | Thoa | Điều Dưỡng K9 | 12/04/1996 | 92 | 2 | 0 | 7,5 | 15 | 1 | 25,5 | 0 |
145101210 | Phạm Thị | Lan | K44K | 25/07/1996 | 92 | 1 | 1 | 10,5 | 12 | 1 | 25,5 | 0 |
1354010057 | Trần Thị Quỳnh | Diệp | ĐH Dược K8 | 04/11/1995 | 96 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 25 | 0 |
1451010259 | CHU THI | MY | K44I | 02/05/1996 | 97 | 15,85 | 8,1 | 0 | 0 | 1 | 24,95 | 0 |
1351010428 | Lương Thị | Ngọc | K43G | 01/06/1995 | 98 | 0 | 0 | 9 | 10,5 | 5 | 24,5 | 0 |
1351010429 | Lương Thị | Ngọc | K43G | 01/06/1995 | 99 | 0 | 2 | 9,375 | 0 | 13 | 24,375 | 0 |
1451010356 | Trần Thị Thanh | Thủy | K44B | 04/04/1993 | 100 | 0 | 0 | 10,125 | 13,2 | 1 | 24,325 | 0 |
Tuần 7: Từ 19/10 đến 25/10/2020 |
STT | Họ và tên | Điểm |
1 | Vũ Minh Hoàng | 99 |
2 | Đỗ Thị Lý | 97.6 |
3 | Lê Thị Thế | 91.15 |
4 | Bùi Văn Chương | 88.65 |
5 | Nguyễn Mạnh Tường | 85.8 |
6 | Tống Hải Yến | 85.35 |
7 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 81.4 |
8 | Hoàng Thị Thanh Tâm | 80.2 |
9 | Nguyễn Quỳnh Trang | 75.95 |
10 | Trịnh Thị Kiều Oanh | 67.8 |