Bảng xếp hạng The Vicway's cập nhật ngày 17/10/2015
Mã sinh viên | Họ và tên đệm | Tên | Lớp | Ngày sinh | Xếp hạng | Học tập tốt | Đạo đức tốt | Thể lực tốt | Hội nhập tốt | Kỹ năng tốt | Tổng điểm | Điểm phụ |
2353245234 | Trần Mạnh | Quyền | YHDP K5 | 09/03/1990 | 1 | 2 | 4 | 12,25 | 14,5 | 13 | 45,75 | 0 |
1455010073 | Đỗ Thị | Lý | Điều Dưỡng K9 | 21/10/1996 | 2 | 3 | 3 | 12 | 22 | 5 | 45 | 2 |
1355010024 | Trần Thị | Hương | Điều Dưỡng K8 | 27/06/1995 | 3 | 1 | 1 | 12,75 | 14 | 10 | 38,75 | 0 |
1153010408 | Tống Hải | Yến | K41H | 20/08/1993 | 4 | 0 | 1 | 11,7 | 12,9 | 11 | 36,6 | 0 |
1255010082 | Nguyễn Thị | Như Quỳnh | Điều Dưỡng K7 | 23/09/1994 | 5 | 0 | 8 | 10,5 | 12 | 6 | 36,5 | 0 |
1351010428 | Lương Thị | Ngọc | K43G | 01/06/1995 | 6 | 0 | 6 | 9 | 10,5 | 5 | 30,5 | 0 |
1451010321 | Phạm Thị | Quỳnh | K44A | 20/02/1995 | 7 | 0 | 2 | 13 | 10,5 | 4 | 29,5 | 0 |
1451010332 | cao | thanh | K44B | 27/07/1995 | 7 | 0 | 2 | 10,5 | 12 | 5 | 29,5 | 0 |
1451010241 | Trần | Lý | K44A | 23/09/1996 | 7 | 1 | 2 | 10,5 | 12 | 4 | 29,5 | 0 |
1351010340 | đỗ minh | vương | K43E | 01/12/1995 | 10 | 0 | 2 | 10,5 | 13,5 | 3 | 29 | 0 |
1455010065 | nguyễn | lan | Điều Dưỡng K9 | 08/05/1995 | 11 | 0 | 0 | 10,5 | 15 | 1 | 26,5 | 0 |
1451010039 | Ngô | Thu Chung | K44I | 09/05/1996 | 12 | 0 | 3 | 10,5 | 12 | 0 | 25,5 | 0 |
1451010201 | Phạm Văn | Khánh | K44A | 02/12/1996 | 12 | 0 | 0 | 10,75 | 12,75 | 2 | 25,5 | 0 |
1451010131 | Phùng | Anh Hiếu | K44A | 05/02/1996 | 14 | 0 | 2 | 9 | 12 | 2 | 25 | 0 |
1351010489 | Mào Yến | Giang | K43H | 20/08/1994 | 15 | 0 | 2 | 9 | 11,625 | 2 | 24,625 | 0 |
1451010136 | Nguyễn Hoàng | Hiệp | K44F | 16/12/1996 | 16 | 0 | 1 | 10,5 | 12 | 1 | 24,5 | 0 |
1451010010 | Nguyễn Quang | Anh | K44K | 14/10/1996 | 17 | 0 | 2 | 9 | 11,25 | 2 | 24,25 | 0 |
1455010133 | nguyễn thị kim | tuyến | Điều Dưỡng K9 | 20/12/1996 | 18 | 1 | 1 | 12 | 7,5 | 1 | 22,5 | 0 |
1455010089 | lê thị thu | nhung | Điều Dưỡng K9 | 08/03/1996 | 19 | 0 | 0 | 7,5 | 13,5 | 1 | 22 | 0 |
1455010028 | Hà Thị Thanh | Hà | Điều Dưỡng K9 | 21/11/1996 | 19 | 0 | 4 | 16 | 0 | 2 | 22 | 0 |
1453020157 | Lê Thị | Giang Linh | YHDP K8 | 03/02/1995 | 19 | 0 | 1 | 10,5 | 10,5 | 0 | 22 | 0 |
1453020107 | Lê Thị | Giang Linh | YHDP K8 | 03/02/1995 | 19 | 0 | 1 | 10,5 | 10,5 | 0 | 22 | 0 |
1452010006 | Phạm Chí | Công | YHCT K9 | 24/10/1995 | 23 | 4 | 0 | 0 | 13,5 | 1 | 18,5 | 0 |
1351010224 | Phạm | Triều | K43C | 24/09/1995 | 24 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 18 | 0 |
1551010414 | Vũ Văn | Hiệp | K45G | 03/05/1997 | 25 | 0 | 1 | 11,25 | 0 | 0 | 12,25 | 0 |
1551010287 | Trần | Trung Sơn | K45E | 11/07/1994 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
1451010068 | Nguyễn | Duy | K44H | 15/03/1996 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1451010391 | Lương | Thu Trang | K44A | 29/05/1996 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1552010044 | Phạm Thu | Hiền | YHCT K10 | 03/03/1997 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
1551010373 | Nguyễn | Linh | K45F | 14/11/1996 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
1555010054 | Lê Thị | Mai | Điều Dưỡng K10 | 10/04/1996 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
1551010249 | Ngô Thị Thùy | Dương | K45D | 21/06/1997 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
1455010049 | Đoàn Thị | Hòa | Điều Dưỡng K9 | 27/02/1996 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
1551010031 | nguyễn | diệu linh | K45A | 09/09/1997 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1551030057 | LÊ THỊ MINH | HÒA | YHDP K9 | 10/01/1995 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1551010079 | Phan | Điệp | K45B | 26/06/1997 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1551010058 | Dương | Mi | K45F | 01/09/1995 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1552010007 | đinh thị | dịu | YHCT K10 | 03/11/1997 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1553010038 | Phí Như | Quỳnh | YTCC K3 | 20/10/1997 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1551010343 | Hồ Thành | Công | K45F | 07/08/1997 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1551010501 | Hoàng Xuân | Minh | K45I | 10/02/1995 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1551010472 | Quách Hồng | Nhung | K45H | 17/11/1996 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1551010012 | Nguyễn Văn | Thành | K45A | 08/09/1996 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1551010258 | Phạm | Linh | K45E | 22/12/1997 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1551010047 | Phạm | Tú | K45A | 13/10/1997 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1455010039 | TRẦN THỊ | HẰNG | Điều Dưỡng K9 | 01/10/1996 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1551010004 | nguyễn thị | tươi | K45A | 05/08/1997 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1551010461 | Ngô Thị Phương | Anh | K45H | 16/03/1997 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1451010356 | Trần Thị Thanh | Thủy | K44B | | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1552010038 | Đào Thị | Huyền | YHCT K10 | 28/05/1996 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1552010023 | Ngô Thị | Hạnh | YHCT K10 | 01/08/1997 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1555010004 | Mai Thị | Thảo | Điều Dưỡng K10 | 01/07/1996 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1551010079 | Phan Thị | Điệp | K45B | 26/06/1997 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1452010105! | Lương Huyền | Ly | YHCT K9 | 17/08/1995 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1551010519 | Hoàng Ngọc | Huỳnh | K45I | 12/08/1997 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1531010381 | Trịnh Mai | Trang | K44A | 11/08/1996 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1551030047 | Nguyễn Thị Hương | Hương | YHDP K9 | 16/04/1996 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1551010003 | Hoàng | Thu Hà | K45A | 09/08/1997 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1551010063 | Trần | Xuân Trọng | K45A | 08/11/1997 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1551010026 | Bùi | Hiếu | K45A | 25/02/1997 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1551010021 | Hồ thị | Ngọc thủy | K45A | 20/05/1996 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1551010276 | Nguyễn Thị Như | Quỳnh | K45E | 27/09/1997 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1551010451 | Phạm Thị Thùy | Dương | K45H | 02/12/1997 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1551010311 | Đào Văn | Nghia | K45E | 19/03/1997 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1551010437 | Phùng Thị Anh | Thư | K45H | 10/10/1997 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1551010289 | Nguyễn Thị Thu | Hường | K45E | 16/08/1997 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1551010022 | Phạm Thanh | Tùng | K45A | 15/11/1997 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1551010050 | Lê Thị | Phương Thảo | K45A | 25/08/1997 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1551010496 | Phạm Ngọc | Thảo | K45I | 08/10/1997 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1552010056 | Dương Thị Thu | Trà | YHCT K10 | 07/10/1995 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1555010027 | Tào Thị | Thanh | Điều Dưỡng K10 | 25/09/1996 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1553010030 | lê trần | hoàng | YTCC K3 | 03/06/1997 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1551010355 | Nguyễn Thị | Sim | K45F | 31/01/1997 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1551010483 | bùi thị quỳnh | trang | K45I | 08/08/1997 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuần 22: Từ 17/12 đến 23/12/2018 |
Top 10 The Vicway's tuần 47
STT | Họ và tên | Điểm |
1 | Vũ Minh Hoàng | 99 |
2 | Đỗ Thị Lý | 97.6 |
3 | Lê Thị Thế | 91.15 |
4 | Bùi Văn Chương | 88.65 |
5 | Nguyễn Mạnh Tường | 85.8 |
6 | Tống Hải Yến | 85.35 |
7 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 81.4 |
8 | Hoàng Thị Thanh Tâm | 80.2 |
9 | Nguyễn Quỳnh Trang | 75.95 |
10 | Trịnh Thị Kiều Oanh | 67.8 |